Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 18-07-2025 |
---|---|
Trustus Aandelen Groei Strategie | 74,64 |
Trustus Risicomijdende Strategie | 49,33 |
Trustus Tactische Strategie | 69,68 |
Trustus Structured Products Strategie | 101,29 |
Trustus Aandelen Dividend Strategie | 119,77 |
Trustus Aandelen Index Fonds * | 108,79 |
Trustus Tech en Innovation Fonds * | 94,82 |
Trustus Behoudend Mix Fonds * | 51,2 |
Trustus Neutraal Mix Fonds * | 61,68 |
Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 91,47 |
TCM Global Emerging High Dividend Equity | 26,84 |
TCM Global Frontier High Dividend Equity | 14,91 |
TCM Vietnam High Dividend Equity | 30,45 |
TCM Afrika High Dividend Equity | 12,5 |
Active Leverage Emerging Markets Fonds | 11,52 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.