Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 17-04-2025 |
---|---|
Trustus Aandelen Groei Strategie | 66,29 |
Trustus Risicomijdende Strategie | 48,42 |
Trustus Tactische Strategie | 64,24 |
Trustus Structured Products Strategie | 97,59 |
Trustus Aandelen Dividend Strategie | 105,84 |
Trustus Aandelen Index Fonds * | 97,04 |
Trustus Tech en Innovation Fonds * | 72,74 |
Trustus Behoudend Mix Fonds * | 49,46 |
Trustus Neutraal Mix Fonds * | 57,76 |
Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 83,35 |
TCM Global Emerging High Dividend Equity | 22,77 |
TCM Global Frontier High Dividend Equity | 12,7 |
TCM Vietnam High Dividend Equity | 25,18 |
TCM Afrika High Dividend Equity | 9,91 |
Active Leverage Emerging Markets Fonds | 9,32 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.