Koersinformatie beleggingsfondsen
Hieronder vindt u de meest recente intrinsieke waarde van onze beleggingsfondsen.
Naam fonds | Intrinsieke waarde (euro) op 27-03-2025 |
---|---|
Trustus Aandelen Groei Strategie | 72,93 |
Trustus Risicomijdende Strategie | 48,62 |
Trustus Tactische Strategie | 65,79 |
Trustus Structured Products Strategie | 101,42 |
Trustus Aandelen Dividend Strategie | 118,45 |
Trustus Aandelen Index Fonds * | 106,6 |
Trustus Tech en Innovation Fonds * | 84,71 |
Trustus Behoudend Mix Fonds * | 50,23 |
Trustus Neutraal Mix Fonds * | 60,02 |
Trustus Dynamisch Mix Fonds * | 89,01 |
TCM Global Emerging High Dividend Equity | 25,5 |
TCM Global Frontier High Dividend Equity | 13,83 |
TCM Vietnam High Dividend Equity | 30,02 |
TCM Afrika High Dividend Equity | 10,91 |
Active Leverage Emerging Markets Fonds | 10,64 |
*De intrinsieke waarde van alle hierboven vermelde fondsen wordt weliswaar dagelijks berekend, maar aan- en verkopen van de met een * gemerkte fondsen is (conform de bepalingen in het prospectus) slechts één maal per maand mogelijk.